.356 165gr FCP RNFP

.356 165gr FCP RNFP

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
VIHTAVUORI N330 1.220 / 30,99 0.376 / 9.55 3.8 / 0.24 4.4 / 0.28 - - -
VIHTAVUORI N340 1.220 / 30,99 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.6 / 0.29 - - -
HODGDON HS-6 1.220 / 30,99 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.2 / 0.33 - - -
HODGDON HP-38 1.220 / 30,99 0.376 / 9.55 3.4 / 0.22 3.8 / 0.24 - - -
VIHTAVUORI N 330 1.220 / 30,99 0.376 / 9.55 3.5 / 0.22 4.0 / 0.25 - - -
VIHTAVUORI N 340 1.220 / 30,99 0.376 / 9.55 3.6 / 0.23 4.2 / 0.27 - - -
Showing 6 of 6 load combinations