.356 124gr FCP RN

.356 124gr FCP RN

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
WINCHESTER AUTO COMP 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 5.5 / 0.35 6.0 / 0.38 - - -
HODGDON CFE PISTOL 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 5.5 / 0.35 6.1 / 0.39 - - -
VIHTAVUORI N320 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.0 / 0.32 - - -
VIHTAVUORI N330 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 5.0 / 0.32 6.4 / 0.41 - - -
VIHTAVUORI N340 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 5.2 / 0.33 6.6 / 0.42 - - -
VECTAN BA9 1/2 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 5.0 / 0.32 - - -
VECTAN BA9 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 5.2 / 0.33 6.4 / 0.41 - - -
VECTAN SP2 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 6.4 / 0.41 7.8 / 0.50 - - -
HODGDON HS-6 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 6.9 / 0.44 7.7 / 0.49 - - -
HODGDON HP-38 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.4 / 0.35 - - -
WINCHESTER WIN 231 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.4 / 0.35 - - -
VECTAN BA7 1/2 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 5.6 / 0.36 6.9 / 0.44 - - -
HODGDON TITE GROUP 1.250 / 31,75 0.376 / 9.55 4.3 / 0.27 4.9 / 0.31 - - -
Showing 13 of 13 load combinations