.355 124gr FCP HP

.355 124gr FCP HP

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
HODGDON TITE GROUP 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 3.5 / 0.22 4.2 / 0.27 - - 4.25
HODGDON HP-38 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.4 / 0.28 4.7 / 0.30 - - 4.25
HODGDON CFE PISTOL 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.0 / 0.32 - - 4.25
ALLIANT POWDER BULLSEYE 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 3.8 / 0.24 4.4 / 0.28 - - 4.25
ALLIANT POWDER UNIQUE 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.8 / 0.31 5.3 / 0.34 - - 4.25
ALLIANT POWDER HERCO 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.4 / 0.35 - - 4.25
ALLIANT POWDER POWER PISTOL 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 5.1 / 0.33 5.7 / 0.36 - - 4.25
VIHTAVUORI N320 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.3 / 0.27 - - 4.25
VIHTAVUORI N330 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.3 / 0.27 5.1 / 0.33 - - 4.25
VIHTAVUORI N340 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.4 / 0.35 - - 4.25
VIHTAVUORI N350 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.0 / 0.38 - - 4.25
SNPE BA9 1/2 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 3.4 / 0.22 4.3 / 0.27 - - 4.25
SNPE AS 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.6 / 0.29 - - 4.25
SNPE A1 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.2 / 0.33 - - 4.25
SNPE BA9 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.4 / 0.35 - - 4.25
SNPE A0 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.2 / 0.40 - - 4.25
SNPE SP2 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 7.4 / 0.48 8.0 / 0.51 - - 4.25
WINCHESTER W231 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.4 / 0.28 4.8 / 0.31 - - 4.25
WINCHESTER AUTO COMP 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.2 / 0.33 - - 4.25
RELOAD SWISS RS20 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.2 / 0.27 5.2 / 0.33 - - 4.25
RELOAD SWISS RS24 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 5.6 / 0.36 6.5 / 0.42 - - 4.25
LOVEX S011 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.4 / 0.28 - - 4.25
LOVEX D032 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.4 / 0.28 - - 4.25
LOVEX S020 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 4.5 / 0.29 5.1 / 0.33 - - 4.25
HODGDON HS-6 1.090 / 27,69 0.376 / 9.55 6.0 / 0.38 6.5 / 0.42 - - 4.25
Showing 25 of 25 load combinations