.308 147gr FMJ SBT

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
HODGDON H 335 2.800 / 71,12 Roll Crimp 41.0 / 2.65 44.0 / 2.85 - - -
VIHTAVUORI N133 2.800 / 71,12 Roll Crimp 35.0 / 2.26 43.0 / 2.78 - - -
HODGDON VARGET 2.800 / 71,12 Roll Crimp 44.0 / 2.85 47.0 / 3.04 - - -
IMR 3031 2.800 / 71,12 Roll Crimp 40.0 / 2.59 43.5 / 2.81 - - -
SNPE SP7 2.800 / 71,12 Roll Crimp 38.6 / 2.50 44.8 / 2.90 - - -
SNPE TUBAL 5000 2.800 / 71,12 Roll Crimp 40.1 / 2.59 46.3 / 3.00 - - -
SNPE TUBAL 3000 2.800 / 71,12 Roll Crimp 36.3 / 2.35 42.4 / 2.74 - - -
HODGDON H 380 2.800 / 71,12 Roll Crimp 45.0 / 2.91 50.0 / 3.24 - - -
HODGDON CFE 223 2.800 / 71,12 Roll Crimp 45.0 / 2.91 50.0 / 3.24 - - -
HODGDON BL-C2 2.800 / 71,12 Roll Crimp 45.0 / 2.91 48.0 / 3.11 - - -
WINCHESTER WIN 748 2.800 / 71,12 Roll Crimp 44.0 / 2.85 47.0 / 3.04 - - -
IMR 4895 2.800 / 71,12 Roll Crimp 42.6 / 2.76 47.3 / 3.06 - - -
IMR 4320 2.800 / 71,12 Roll Crimp 41.0 / 2.65 47.5 / 3.07 - - -
VIHTAVUORI N135 2.800 / 71,12 Roll Crimp 39.5 / 2.56 45.5 / 2.94 - - -
VIHTAVUORI N140 2.800 / 71,12 Roll Crimp 41.8 / 2.70 47.0 / 3.04 - - -
HODGDON H-4895 2.800 / 71,12 Roll Crimp 43.0 / 2.78 45.5 / 2.94 - - -
IMR 4064 2.800 / 71,12 Roll Crimp 43.0 / 2.78 46.0 / 2.98 - - -
VIHTAVUORI N 540 2.800 / 71,12 Roll Crimp 42.0 / 2.72 48.0 / 3.11 - - -
VIHTAVUORI N 150 2.800 / 71,12 Roll Crimp 42.5 / 2.75 48.0 / 3.11 - - -
RELOAD SWISS RS52 2.800 / 71,12 Roll Crimp 40.3/ 2.61 47.1 / 3.05 - - -
LOVEX S060 2.800 / 71,12 Roll Crimp 41.7 / 2.70 44.0 / 2.85 - - -
Showing 21 of 21 load combinations