.429 240gr FCP TC

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
HODGDON TITE GROUP 1.610 / 40,89 Roll Crimp 9.0 / 0.58 10.0 / 0.64 1118 / 340 1208 / 368 5.5
HODGDON HP-38 1.610 / 40,89 Roll Crimp 8.0 / 0.51 11.0 / 0.71 953 / 290 1211 / 269 5.5
WINCHESTER WIN 231 1.610 / 40,89 Roll Crimp 8.0 / 0.51 11.0 / 0.71 953 / 290 1211 / 269 5.5
HODGDON HS-6 1.610 / 40,89 Roll Crimp 12.0 / 0.77 15.1 / 0.97 1060 / 323 1322 / 403 5.5
HODGDON H110 1.610 / 40,89 Roll Crimp 23.0 / 1.49 24.0 / 1.55 1237 / 377 1318 / 401 5.5
IMR 4227 1.610 / 40,89 Roll Crimp 22.0 / 1.42 24.0 / 1.55 1203 / 367 1301 / 396 5.5
ALLIANT POWDER BLUE DOT 1.610 / 40,89 Roll Crimp 13.0 / 0.84 15.0 / 0.97 1183 / 360 1322 / 403 5.5
ALLIANT POWDER 2400 1.610 / 40,89 Roll Crimp 18.0 / 1.16 19.5 / 1.26 - - 5.5
VIHTAVUORI N110 1.610 / 40,89 Roll Crimp 20.4 / 1.32 22.1 / 1.43 1285 / 392 1427 / 435 5.5
WINCHESTER W296 1.610 / 40,89 Roll Crimp 23.0 / 1.49 24.0 / 1.56 1237 / 377 1318 / 401 5.5
Showing 10 of 10 load combinations