.355 125gr FCP RED RN

Reset
Manufacturer Powder Type Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) C.O.A.L (in)
HODGDON HP-38 0.376 / 9.55 4.4 / 0.28 4.8 / 0.31 - - 4.25
HODGDON HS-6 0.376 / 9.55 6.0 / 0.38 6.6 / 0.42 - - 4.25
HODGDON CFE PISTOL 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.1 / 0.33 - - 4.25
HODGDON TITE GROUP 0.376 / 9.55 3.5 / 0.22 4.3 / 0.27 - - 4.25
ALLIANT POWDER BULLSEYE 0.376 / 9.55 3.8 / 0.24 4.4 / 0.28 - - 4.25
ALLIANT POWDER UNIQUE 0.376 / 9.55 4.8 / 0.31 5.3 / 0.34 - - 4.25
ALLIANT POWDER HERCO 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.4 / 0.35 - - 4.25
ALLIANT POWDER POWER PISTOL 0.376 / 9.55 5.1 / 0.33 5.7 / 0.36 - - 4.25
VIHTAVUORI N320 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.3 / 0.27 - - 4.25
VIHTAVUORI N330 0.376 / 9.55 4.3 / 0.27 5.1 / 0.33 - - 4.25
VIHTAVUORI N340 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.4 / 0.35 - - 4.25
VIHTAVUORI N350 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.0 / 0.38 - - 4.25
SNPE BA9 1/2 0.376 / 9.55 3.4 / 0.22 4.3 / 0.27 - - 4.25
SNPE AS 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.6 / 0.29 - - 4.25
SNPE A1 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.2 / 0.33 - - 4.25
SNPE BA9 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.4 / 0.35 - - 4.25
SNPE A0 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.2 / 0.40 - - 4.25
SNPE SP2 0.376 / 9.55 7.4 / 0.48 8.0 / 0.51 - - 4.25
WINCHESTER W231 0.376 / 9.55 4.4 / 0.28 4.8 / 0.31 - - 4.25
WINCHESTER AUTO COMP 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.2 / 0.33 - - 4.25
RELOAD SWISS RS20 0.376 / 9.55 4.2 / 0.27 5.2 / 0.33 - - 4.25
RELOAD SWISS RS24 0.376 / 9.55 5.6 / 0.36 6.5 / 0.42 - - 4.25
LOVEX S011 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.4 / 0.28 - - 4.25
LOVEX D032 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.4 / 0.28 - - 4.25
LOVEX S020 0.376 / 9.55 4.5 / 0.29 5.1 / 0.33 - - 4.25
Showing 25 of 25 load combinations