.458 405gr FCP RNFP

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
HODGDON H-4198 2.500 / 63,50 Roll Crimp 35.0 / 2.26 41.0 / 2.65 - - -
SNPE SP10 2.500 / 63,50 Roll Crimp 40.0 / 2.59 46.3 / 3.00 - - -
VIHTAVUORI N 130 2.500 / 63,50 Roll Crimp 42.0 / 2.72 47.0 / 3.04 - - -
IMR 3031 2.500 / 63,50 Roll Crimp 46.0 / 2.98 51.0 / 3.30 - - -
VIHTAVUORI N 133 2.500 / 63,50 Roll Crimp 44.0 / 2.85 49.0 / 3.17 - - -
RELOAD SWISS RS40 2.500 / 63,50 Roll Crimp 44.0 / 2.85 49.0 / 3.17 - - -
HODGDON H-4895 2.500 / 63,50 Roll Crimp 48.0 / 3.11 53.0 / 3.43 - - -
VIHTAVUORI N 530 2.500 / 63,50 Roll Crimp 46.0 / 2.98 51.0 / 3.30 - - -
IMR 4064 2.500 / 63,50 Roll Crimp 49.0 / 3.17 54.0 / 3.49 - - -
HODGDON VARGET 2.500 / 63,50 Roll Crimp 48.0 / 3.11 54.0 / 3.49 - - -
HODGDON TRAIL BOSS REDUCED LOAD 2.500 / 63,50 Roll Crimp 12.0 / 0.77 13.0 / 0.84 - - -
Showing 11 of 11 load combinations