.452 250gr FCP RNFP

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
HODGDON TITE GROUP 1.600 / 40,64 Roll Crimp 5.0 / 0.32 6.3 / 0.40 635 / 193 791 / 241 4.5
HODGDON HP-38 1.600 / 40,64 Roll Crimp 6.0 / 0.38 7.2 / 0.46 529 / 161 737 / 225 4.5
WINCHESTER WIN 231 1.600 / 40,64 Roll Crimp 6.0 / 0.38 7.2 / 0.46 529 / 161 737 / 225 4.5
HODGDON HS-6 1.600 / 40,64 Roll Crimp 9.0 / 0.58 10.4 / 0.67 583 / 178 722 / 220 4.5
HODGDON 700-X 1.600 / 40,64 Roll Crimp 4.0 / 0.25 5.2 / 0.33 527 / 160 650 / 198 4.5
ALLIANT POWDER UNIQUE 1.600 / 40,64 Roll Crimp 7.0 / 0.45 7.8 / 0.50 - - 4.5
VIHTAVUORI N340 1.600 / 40,64 Roll Crimp 7.2 / 0.46 8.3 / 0.53 555 / 169 662 / 202 4.5
HODGDON TRAIL BOSS 1.600 / 40,64 Roll Crimp 4.5 / 0.29 5.8 / 0.37 - - 4.5
Showing 8 of 8 load combinations