.400 180gr FCP HP

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
HODGDON CLAYS 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 3.0 / 0.19 3.5 / 0.22 - - 4.25
HODGDON TITE GROUP 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 4.2 / 0.27 4.7 / 0.30 - - 4.25
HODGDON HP-38 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 4.1 / 0.26 5.0 / 0.32 - - 4.25
WINCHESTER W231 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 4.1 / 0.26 5.0 / 0.32 - - 4.25
HODGDON HS-6 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 6.1 / 0.39 6.9 / 0.44 - - 4.25
HODGDON 700-X 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 4.3 / 0.27 4.8 / 0.31 - - 4.25
ALLIANT POWDER UNIQUE 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 4.9 / 0.31 5.9 / 0.38 - - 4.25
ALLIANT POWDER GREEN DOT 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 4.6 / 0.29 5.1 / 0.33 - - 4.25
VIHTAVUORI N340 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 5.4 / 0.35 5.7 / 0.36 - - 4.25
VIHTAVUORI N350 1.130 / 28,7 0.415 / 10.54 5.9 / 0.38 6.2 / 0.40 - - 4.25
Showing 10 of 10 load combinations