.308 147gr FMJ SBT

Reset
Manufacturer Powder Type COAL (in/mm) Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) Length of Canon
IMR 3031 3.280 / 83,31 Roll Crimp 43.0 / 2.78 46.7 / 3.02 - - -
IMR 4064 3.280 / 83,31 Roll Crimp 47.0 / 3.04 51.0 / 3.30 - - -
IMR 4895 3.280 / 83,31 Roll Crimp 49.0 / 3.17 53.0 / 3.43 - - -
IMR 4350 3.280 / 83,31 Roll Crimp 53.0 / 3.43 57.0 / 3.69 - - -
HODGDON H 335 3.280 / 83,31 Roll Crimp 47.0 / 3.04 51.5 / 3.33 - - -
HODGDON H4895 3.280 / 83,31 Roll Crimp 46.0 / 2.98 51.0 / 3.30 - - -
HODGDON VARGET 3.280 / 83,31 Roll Crimp 47.0 / 3.04 51.0 / 3.30 - - -
HODGDON BL-C2 3.280 / 83,31 Roll Crimp 49.0 / 3.17 54.0 / 3.49 - - -
VIHTAVUORI N140 3.280 / 83,31 Roll Crimp 47.5 / 3.07 52.8 / 3.42 - - -
VIHTAVUORI N540 3.280 / 83,31 Roll Crimp 50.5 / 3.27 55.5 / 3.59 - - -
VIHTAVUORI N150 3.280 / 83,31 Roll Crimp 50.8 / 3.29 56.3 / 3.64 - - -
VIHTAVUORI N160 3.280 / 83,31 Roll Crimp 50.0 / 3.24 58.0 / 3.75 - - -
VIHTAVUORI N550 3.280 / 83,31 Roll Crimp 54.6 / 3.53 59.7 / 3.86 - - -
ACCURATE 4350 3.280 / 83,31 Roll Crimp 53.7 / 3.48 59.6 / 3.86 - - -
RAMSHOT TAC 3.280 / 83,31 Roll Crimp 44.6 / 2.89 49.5 / 3.20 - - -
SNPE TUBAL 5000 3.280 / 83,31 Roll Crimp 43.2 / 2.79 49.4 / 3.20 - - -
LOVEX S070 3.280 / 83,31 Roll Crimp 54.0 / 3.49 56.3 / 3.64 - - -
HODGDON H414 3.280 / 83,31 Roll Crimp 54.0 / 3.49 60.0 / 3.88 - - -
HODGDON H4831 3.280 / 83,31 Roll Crimp 56.0 / 3.62 61.0 / 3.95 - - -
HODGDON H4350 3.280 / 83,31 Roll Crimp 56.0 / 3.62 60.0 / 3.88 - - -
Showing 20 of 20 load combinations