.356 165gr FCP RNFP

Reset
Manufacturer Powder Type Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) C.O.A.L (in)
VIHTAVUORI N330 0.376 / 9.55 3.8 / 0.24 4.4 / 0.28 - - -
VIHTAVUORI N340 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.6 / 0.29 - - -
HODGDON HS-6 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.2 / 0.33 - - -
HODGDON HP-38 0.376 / 9.55 3.4 / 0.22 3.8 / 0.24 - - -
VIHTAVUORI N 330 0.376 / 9.55 3.5 / 0.22 4.0 / 0.25 - - -
VIHTAVUORI N 340 0.376 / 9.55 3.6 / 0.23 4.2 / 0.27 - - -
Showing 6 of 6 load combinations