.356 121gr FCP RNHB

Reset
Manufacturer Powder Type Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) C.O.A.L (in)
HODGDON TITE GROUP 0.376 / 9.55 4.3 / 0.27 4.9 / 0.31 - - -
HODGDON HP-38 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.4 / 0.35 - - -
HODGDON HS-6 0.376 / 9.55 6.9 / 0.44 7.7 / 0.49 - - -
VIHTAVUORI N340 0.376 / 9.55 5.2 / 0.33 6.6 / 0.42 - - -
WINCHESTER AUTO COMP 0.376 / 9.55 5.5 / 0.35 6.0 / 0.38 - - -
VIHTAVUORI N320 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.0 / 0.32 - - -
VIHTAVUORI N330 0.376 / 9.55 5.0 / 0.32 6.4 / 0.41 - - -
VECTAN BA9 1/2 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 5.0 / 0.32 - - -
VECTAN BA9 0.376 / 9.55 5.2 / 0.33 6.4 / 0.41 - - -
VECTAN BA7 1/2 0.376 / 9.55 5.6 / 0.36 6.9 / 0.44 - - -
VECTAN SP2 0.376 / 9.55 6.4 / 0.41 7.8 / 0.50 - - -
HODGDON CFE PISTOL 0.376 / 9.55 5.5 / 0.35 6.1 / 0.39 - - -
WINCHESTER WIN 231 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.4 / 0.35 - - -
Showing 13 of 13 load combinations