.355 114gr FCP RED RN

Reset
Manufacturer Powder Type Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) C.O.A.L (in)
HODGDON TITE GROUP 0.376 / 9.55 4.4 / 0.28 4.8 / 0.31 - - -
HODGDON HP-38 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.1 / 0.33 - - -
HODGDON HS-6 0.376 / 9.55 6.7 / 0.43 7.0 / 0.45 - - -
HODGDON CFE PISTOL 0.376 / 9.55 5.3 / 0.34 5.9 / 0.38 - - -
ALLIANT POWDER BULLSEYE 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.7 / 0.30 - - -
ALLIANT POWDER UNIQUE 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.0 / 0.38 - - -
ALLIANT POWDER POWER PISTOL 0.376 / 9.55 5.9 / 0.38 6.7 / 0.43 - - -
VIHTAVUORI N320 0.376 / 9.55 4.0 / 0.25 4.5 / 0.29 - - -
VIHTAVUORI N330 0.376 / 9.55 4.8 / 0.31 5.4 / 0.35 - - -
VIHTAVUORI N340 0.376 / 9.55 5.2 / 0.33 5.9 / 0.38 - - -
VIHTAVUORI N350 0.376 / 9.55 5.9 / 0.38 6.4 / 0.41 - - -
SNPE BA10 0.376 / 9.55 3.7 / 0.24 4.3 / 0.27 - - -
SNPE AS 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.6 / 0.29 - - -
SNPE A1 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.7 / 0.36 - - -
SNPE BA9 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 6.2 / 0.40 - - -
SNPE A0 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.5 / 0.42 - - -
SNPE SP2 0.376 / 9.55 7.7 / 0.49 8.5 / 0.55 - - -
WINCHESTER W231 0.376 / 9.55 4.7 / 0.30 5.1 / 0.33 - - -
WINCHESTER AUTO COMP 0.376 / 9.55 5.1 / 0.33 5.6 / 0.36 - - -
RELOAD SWISS RS12 0.376 / 9.55 4.2 / 0.27 5.2 / 0.33 - - -
RELOAD SWISS RS20 0.376 / 9.55 5.4 / 0.35 6.2 / 0.40 - - -
RELOAD SWISS RS24 0.376 / 9.55 7.3 / 0.47 8.2 / 0.53 - - -
LOVEX S011 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.3 / 0.27 - - -
LOVEX D032 0.376 / 9.55 3.9 / 0.25 4.3 / 0.27 - - -
LOVEX S020 0.376 / 9.55 4.6 / 0.29 5.3 / 0.34 - - -
Showing 25 of 25 load combinations