.355 100gr FCP RNFP

Reset
Manufacturer Powder Type Crimp (in/mm) Minimum (gr/g) Maximum (gr/g) Min Vel (Fps/Mps) Max Vel (Fps/Mps) C.O.A.L (in)
HODGDON TITEGROUP 0.372 / 9.44 2.6 / 0.16 3.0 / 0.19 - - 2.75
HODGDON HP-38 0.372 / 9.44 2.9 / 0.18 3.3 / 0.21 - - 2.75
WINCHESTER W231 0.372 / 9.44 2.9 / 0.18 3.3 / 0.21 - - 2.75
HODGDON UNIVERSAL 0.372 / 9.44 3.0 / 0.19 3.4 / 0.22 - - 2.75
HODGDON 700X 0.372 / 9.44 2.4 / 0.15 2.8 / 0.18 - - 2.75
ALLIANT POWDER UNIQUE 0.372 / 9.44 3.5 / 0.22 3.7 / 0.24 - - 2.75
ALLIANT POWDER POWER PISTOL 0.372 / 9.44 3.6 / 0.23 4.4 / 0.28 - - 2.75
VIHTAVUORI N 320 0.372 / 9.44 2.7 / 0.17 3.2 / 0.20 - - 2.75
VIHTAVUORI N 330 0.372 / 9.44 3.2 / 0.20 3.9 / 0.25 - - 2.75
LOVEX S011 0.372 / 9.44 2.7 / 0.17 3.0 / 0.19 - - 2.75
LOVEX D032 0.372 / 9.44 3.0 / 0.19 3.2 / 0.20 - - 2.75
Showing 11 of 11 load combinations